Appendice:Elenco dei capoluoghi di provincia italiani
Elenco dei capoluoghi di provincia
Ordine alfabetico di capoluogo
Ordine alfabetico di regione
Abruzzo
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Chieti | ||
L'Aquila | ||
Pescara | ||
Teramo |
Basilicata
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Matera | ||
Potenza |
Calabria
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Catanzaro | ||
Cosenza | ||
Crotone | ||
Reggio Calabria | ||
Vibo Valentia |
Campania
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Avellino | ||
Benevento | ||
Caserta | ||
Napoli | ||
Salerno |
Emilia Romagna
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Bologna | ||
Ferrara | ||
Forlì | Forlì-Cesena | |
Modena | ||
Parma | ||
Piacenza | ||
Ravenna | ||
Reggio Emilia | ||
Rimini |
Friuli-Venezia Giulia
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Gorizia | ||
Pordenone | ||
Trieste | ||
Udine |
Lazio
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Frosinone | ||
Latina | ||
Rieti | ||
Roma | ||
Viterbo |
Liguria
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Genova | ||
Imperia | ||
La Spezia | ||
Savona |
Lombardia
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Bergamo | ||
Brescia | ||
Como | ||
Cremona | ||
Lecco | ||
Lodi | ||
Mantova | ||
Milano | ||
Monza | Monza e Brianza | |
Pavia | ||
Sondrio | ||
Varese |
Marche
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Ancona | ||
Ascoli Piceno | ||
Fermo | ||
Macerata | ||
Pesaro | Pesaro e Urbino | |
Urbino | Pesaro e Urbino |
Molise
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Campobasso | ||
Isernia |
Piemonte
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Alessandria | ||
Asti | ||
Biella | ||
Cuneo | ||
Novara | ||
Torino | ||
Verbania | Verbano-Cusio-Ossola | |
Vercelli |
Puglia
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Andria | Barletta-Andria-Trani | |
Bari | ||
Barletta | Barletta-Andria-Trani | |
Brindisi | ||
Foggia | ||
Lecce | ||
Taranto | ||
Trani | Barletta-Andria-Trani |
Sardegna
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Cagliari | ||
Carbonia | Carbonia-Iglesias | |
Iglesias | Carbonia-Iglesias | |
Lanusei | Ogliastra | |
Nuoro | ||
Olbia | Olbia-Tempio | |
Oristano | ||
Sanluri | Medio Campidano | |
Sassari | ||
Tempio Pausania | Olbia-Tempio | |
Tortolì | Ogliastra | |
Villacidro | Medio Campidano |
Sicilia
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Agrigento | ||
Caltanissetta | ||
Catania | ||
Enna | ||
Messina | ||
Palermo | ||
Ragusa | ||
Siracusa | ||
Trapani |
Toscana
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Arezzo | ||
Firenze | ||
Grosseto | ||
Livorno | ||
Lucca | ||
Massa | Massa-Carrara | |
Pisa | ||
Pistoia | ||
Prato | ||
Siena |
Trentino-Alto Adige
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Bolzano | ||
Trento |
Umbria
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Perugia | ||
Terni |
Val d'Aosta
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Aosta |
Veneto
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Belluno | ||
Padova | ||
Rovigo | ||
Treviso | ||
Venezia | ||
Verona | ||
Vicenza |
Per posizione geografica
Italia nord-occidentale
Capoluogo | Provincia / se diversa | N o t e |
Val d'Aosta | ||
---|---|---|
Aosta | ||
Piemonte | ||
Alessandria | ||
Asti | ||
Biella | ||
Cuneo | ||
Novara | ||
Torino | ||
Verbania | Verbano-Cusio-Ossola | |
Vercelli | ||
Lombardia | ||
Bergamo | ||
Brescia | ||
Como | ||
Cremona | ||
Lecco | ||
Lodi | ||
Mantova | ||
Milano | ||
Monza | Monza e Brianza | |
Pavia | ||
Sondrio | ||
Varese | ||
Liguria | ||
Genova | ||
Imperia | ||
La Spezia | ||
Savona |